

Features
- Scratch & Abrasion Resistance
- UV Stabilized
- Gel Coat protection
- Mold & Mildew Resistant
- Flexible Formulation
Benefits
- Savings on fuel and maintenance costs
- High Resale Value

Exterior Roof Sheet
Typical application
- For use as an exterior roof sheet where bend radius is required.

Physical Characteristics
Thickness | 0.045 |
Width | Up to 105″ |
Weight | .21 lbs. per sq. ft. |
Minimum Bend Radius | 2″ |
Finish | Embossed |
Standard, In Stock Color |
Arctic White
|
Technical Characteristics
Property | Typical Value | Test Method |
---|---|---|
Flexural Strength | 12,000 PSI | ASTM D-790 |
Flexural Modulus | 500,000 PSI | ASTM D-790 |
Tensile Strength | 10,000 PSI | ASTM D-638 |
Tensile Modulus | 600,000 PSI | ASTM D-638 |
Izod Impact | 7 Ft. Lbs. | ASTM D-256 |
Barcol Hardness | 40 | ASTM D-2583 |
COLTE | 0.000015 IN/IN ºF | ASTM D-696 |
Water Absorption (%) | 0.3 | ASTM D-570 |
Specific Gravity | 1.6 | ASTM D-792 |


